45° Contest Lario VHF regolamento e classifica

Diploma 26th Volta International Memorial Day
12 Febbraio 2024
46° Contest Lario VHF regolamento e classifica
22 Ottobre 2018
Diploma 26th Volta International Memorial Day
12 Febbraio 2024
46° Contest Lario VHF regolamento e classifica
22 Ottobre 2018

SSB & RTTY CLUB e A.R.I. Sezione di Como Propongono 45° Contest LARIO INTERNAZIONALE VHF. Che si terrà il 8 Luglio 2017

1°) Oggetto: La Sezione A.R.I di Como organizza il 45° Contest Lario aperto a tutti i radioamatori per scambiare rapporti col maggior numero possibile di altre stazioni.

2°) Banda: 144MHz 3°) Data ed orari : Sabato 8 Luglio 2017 dalle 11:00 UTC alle 17:00 UTC.

4°) Categoria: 1A Fisso 2A Portatile

5 °) Rapporti: nominativo + RS(T) + numero progressivo partente da 001+WW locatore (6 caratteri).

6°) Punteggio: 1punto al chilometro

7°) Log: i log devono essere inviati via e-mail a ik2aqz@alice.it entro 15 gg. dalla data del Contest in formato EDI (gli altri formati non sono validi), basta rinominare il file una volta salvato. Esempio: 144IK2AQZ.EDI. Ricordarsi di inserire la categoria e la Sezione di appartenenza. I log inviati al manager via e-mail verrà confermata la ricezione entro 24 ore.

8°) Premi: Ai primi tre classificati di ogni categoria; alla Sezione con maggior numero di stazioni che hanno inviato il log; alla stazione con maggior punteggio sommando il risultato del Contest Lario VHF (8 Luglio 2017) con il risultato del Contest Lario 50 MHz (9 Luglio 2017) indipendentemente della categoria.

Manager Contest Lario IK2AQZ

CLASSIFICA

Contest VHF LARIO  2017
Banda 144 MHz
Categoria 1A  – STAZIONE FISSA
  Call Locator Aslm  Antenna Pwr Qso Scores  Qso DX DX QRB Err ErrQRB Finale Err % Unici
1 IK7LMX JN80XP 5 12 el i0jxx 500 56 34.551  I1AXE 968 34.494 2 842 33.652 3,5 4
2 IW2NOD JN44FF 237 2 x 12  hm 500 83 30.245  IT9CJC 967 30.229 11 3.737 26.492 13,2 17
3 IK4ZHH JN63BW 550 2×9 450 88 25.808  SP6KEP 857 25.775 1 226 25.549 1,1 3
4 I4CIV JN63FX 330 10 elem hm 400 74 19.598  EB3DYS 883 19.598 1 591 19.007 1,3 0
5 IZ1YTK JN45DG 200 aldena 14 el 50 64 13.554  E74G 803 13.541 3 678 12.863 4,6 3
6 IZ3DRN JN55TI 13 500 52 12.151  IK7LMX 734 12.150 2 432 11.718 3,8 1
7 IK1YNZ JN33UT 100 17 b2 100 29 10.532  IW8PQU 905 10.526 2 424 10.102 6,8 0
8 IQ2LO JN45SF 50 4 x 19 lly 300 39 9.445  E74G 704 9.445 5 784 8.661 12,8 2
9 IZ8WGU JM88AQ 322 10 el dk7zb 200 13 7.830  IK1YNZ 900 7.818 2 1.078 6.740 15,3 1
10 I2YKT JN44MX 93 16 elem. tnn 150 25 4.198  DK5NK 544 4.197 1 60 4.137 4,0 0
11 IK5AAB JN53HL 400 8jxx2 100 19 4.037  IZ8IBC 450 4.042 1 44 3.998 5,2 0
12 I0YLI JN61HU 100 12 elem dk7zb 50 13 4.892  IK2OFS 518 4.890 2 956 3.934 15,3 0
13 IK5AFJ JN53IQ 0 0 19 3.127  IV3LNQ 327 3.127 0 0 3.127 0,0 0
14 IK3XTT JN55LK 60 17 elementi 70 17 3.555  IK7LMX 779 3.555 1 543 3.012 5,8 0
15 IN3FPJ JN56UK 1.360 7 el. HM 80 15 2.829  I1AXE 400 2.825 0 0 2.825 0,0 0
16 IN3LFL JN56SG 1.050 yagi 9 el tonna 50 11 2.719  IK7LMX 812 2.718 1 35 2.683 9,0 0
17 9A2KO JN75IE 33 16el yagi 25 11 3.657  IW1ANL 510 3.657 3 1.098 2.559 27,2 0
18 IN3AHO JN56MJ 733 14 el hm 25 11 2.343  IK7LMX 849 2.338 0 0 2.338 0,0 1
19 IK3ESB JN55LK 60 5 elem. fracc. 50 12 2.334  IK7LMX 779 2.334 1 24 2.310 8,3 0
20 IK2RLN JN45UR 320 yagi 20 elementi 50 15 2.170  I4CIV 291 2.170 0 0 2.170 0,0 0
21 IW1BCO JN35MD 530 16 el. f9ft 25 13 2.123  IZ3DRN 360 2.119 0 0 2.119 0,0 0
22 IW5AXW JN53FU 45 2×11 elementi 50 17 2.291  F6FLD 270 2.288 2 324 1.964 11,7 1
23 IK2OFS JN45KP 250 9 elementi 50 10 2.044  I0YLI 519 2.041 2 231 1.810 20,0 0
24 IZ1TTR JN35XC 495 5el pvc dk7zb 20 14 1.756  IK4ZHH 355 1.753 0 0 1.753 0,0 0
25 IZ8YBS JM89CH 230 2 x 8jxx 150 3 1.549  IK1YNZ 867 1.545 0 0 1.545 0,0 0
26 IK2YSJ JN45MM 135 9 f9ft 100 15 1.885  I4CIV 320 1.883 3 373 1.510 20,0 0
27 9A5IG JN75DH 0 8el yagi 20 7 2.063  IK7LMX 598 2.063 3 699 1.364 42,8 0
28 IU5ICR JN53HO 0 0 7 1.037  IZ3EAW 258 1.035 0 0 1.035 0,0 0
29 IN3RSV JN55NV 630 8jxx2 200 8 1.011  I4CIV 238 1.011 1 209 802 12,5 0
30 IZ3TJC JN65AO 23 verticale x205 50 1 0  IK7LMX 732 730 0 0 730 0,0 0
31 IZ3KMY JN55NI 35 gp collineare 30 4 680  I1AXE 309 680 0 0 680 0,0 0

 

Contest VHF LARIO  2017
Banda 144 MHz
Categoria 2A  – STAZIONE PORTATILE
  Call Locator Aslm  Antenna Pwr Qso Scores  Qso DX DX QRB Err ErrQRB Finale Err % Unici
1 IW3AJN/3 JN55MP 1.420 16 elementi jxx 50 81 18.669 *IK7MLX 790 18.641 2 917 17.724 2,4 2
2 E74G JN94FQ 0 2×6 el. oblong 500 34 18.233  I1AXE 877 18.226 1 549 17.677 2,9 3
3 IW1ANL JN45CC 300 9 el 200 67 13.855  IK7LMX 936 13.856 4 1.639 12.217 5,9 3
4 IK1WVR/1 JN44VC 750 1x16jxx2 200 46 10.343  IT9CVQ 739 10.338 2 336 10.002 4,3 0
5 IZ3EAW JN55TT 1.100 5 el fraccaro 100 37 9.003  IK7LMX 771 8.989 1 103 8.886 2,7 0
6 IZ8IBC JN70HR 280 10 el ly hm 200 22 8.567  EB3DYS 1.044 8.555 0 0 8.555 0,0 3
7 IK3XTY JN55ME 0 hb9   H.M. 20 34 4.274  IK7LMX 756 4.276 4 579 3.697 11,7 5
8 IK4XQT/4 JN54QI 500 10 el yagi 35 19 3.737  IK7LMX 679 3.736 1 136 3.600 5,2 0
9 IU1GMK JN35WD 469 yagi 4 el. H.M. 5 13 1.738  IK4ZHH 363 1.734 1 47 1.687 7,6 0
10 IW2CZW/1 JN45BR 1.600 yagi 5 el 2 8 862 *IW3AJN/3 227 862 3 390 472 37,5 0

 

Contest  LARIO  2017
Banda 144 MHz e 50 MHz Overall
Classifica miglior om con maggior punteggio partecipando a entrambi i contest
  Call Locator banda Qso punti banda Qso punti sezione codice categoria Totale
1 IK4ZHH JN63BW 144 88 25.549 50 16 2.746 CESENA 4702 1A-144  –  1A-50 28.295
2 IW3AJN/3 JN55MP 144 81 17.724 50 65 10.560 TRENTO 3801 2A-144  –  2A-50 28.284
3 IW1ANL JN45CC 144 67 12.217 50 54 11.648 CASALE MONF. 1503 2A-144  –  2A-50 23.865
4 IZ8WGU JM88AQ 144 13 6.740 50 14 10.087 VIBO VALENZIA 8803 1A-144  –  1A-50 16.827
5 IU5ICR JN53HO 144 7 1.035 50 22 5.452 1A-144  –  1A-50 6.487
6 IK3XTY JN55ME 144 34 3.697 50 13 1.136 VERONA 3701 2A-144  –  2A-50 4.833
7 IK4XQT/4 JN54QI 144 19 3.600 50 2 210 BOLOGNA 4001 2A-144  –  2A-50 3.810
8 IK2YSJ JN45MM 144 15 1.510 50 7 385 SETTIMO MIL. 2005 1A-144  –  1A-50 1.895
9 IZ3KMY JN55NI 144 4 680 50 2 137 VERONA 3701 1A-144  –  1A-50 817

 

Contest LARIO  2017
Banda 144 e 50 MHz
Classifica per SEZIONI con maggior numero di  partecipanti
  Call Locator Log Sezione Codice Qso Scores categoria punteggio totale log SEZIONE POS.
1 I2KFW JN45NT 1 Como 2201 18 399 1A-50 18.411 5 Como 1
2 IF9/I2ADN JM67EW 1 Como 2201 12 11.395 1A-50
3 IK2ABZ JN45MT 1 Como 2201 10 610 1A-50
4 IQ2DB JN45NT 1 Como 2201 37 5.268 2A-50
5 IW2NRT JN45NS 1 Como 2201 10 739 1A-50
1 IK3XTY JN55LP 1 Verona 3701 13 1.136 2A-50 5.650 4 Verona 2
2 IZ3KMY JN55NI 1 Verona 3701 2 137 1A-50
3 IZ3KMY JN55NI 1 Verona 3701 4 680 1A-144
4 IK3XTY JN55ME 1 Verona 3701 34 3.697 2A-144
1 IN3AHO JN56MJ 1 Trento 3801 11 2.338 1A-144 30.622 3 Trento 3
2 IW3AJN/3 JN55MP 1 Trento 3801 81 17.724 2A-144
3 IW3AJN/3 JN55MP 1 Trento 3801 65 10.560 2A-50
1 IW1ANL JN45DA 1 Casale Monf. 1503 54 11.648 2A-50 29.588 3 Casale Monferrato 4
2 IW1ANL JN45CC 1 Casale Monf. 1503 67 12.217 2A-144
3 IW1CKM JN45FD 1 Casale Monf. 1503 24 5.723 1A-50
1 IK4ZHH JN63BW 1 Cesena 4702 88 25.549 1A-144 28.295 2 Cesena 5
2 IK4ZHH JN64AF 1 Cesena 4702 16 2.746 1A-50
1 IZ8WGU JM88AQ 1 Vibo Valenzia 8803 13 7.830 1A-144 19.566 2 Vibo Valenzia 6
2 IZ8WGU JM88AQ 1 Vibo Valenzia 8803 14 11.736 1A-50
1 IK4XQT/4 JN54PH 1 Bologna 4001 2 210 2A-50 3.947 2 Bologna 7
2 IK4XQT/4 JN54QI 1 Bologna 4001 19 3.737 2A-144
1 IK2YSJ JN45MM 1 Settimo Mil. 2005 15 1.885 1A-144 2.270 2 Settimo Milanese 8
2 IK2YSJ JN45MM 1 Settimo Mil. 2005 7 385 1A-50
1 I4CIV JN63FX 1 Rimini 4703 74 19.598 1A-144 19.598 1 Rimini
1 IZ1YTK JN45DG 1 Vercelli 1301 64 13.554 1A-144 13.554 1 Vercelli
1 IZ3DRN JN55TI 1 Vicenza 3601 52 12.151 1A-144 12.151 1 Vicenza
1 IQ2LO JN45SF 1 Lodi 2003 39 9.445 1A-144 9.445 1 Lodi
1 I0YLI JN61HU 1 Colli Albani 0013 13 4.892 1A-144 4.892 1 Colli Albani
1 IK5AFJ JN53IQ 1 S. Maria a Monte 5603 19 3.127 1A-144 3.127 1 S. Maria a Monte
1 IN3LFL JN56SG 1 Bolzano 3901 11 2.719 1A-144 2.719 1 Bolzano
1 IK2TLA JN55CC 1 Cremona 2601 22 2.634 2A-50 2.634 1 Cremona
1 IW5AXW JN53FU 1 Lucca 5501 17 2.291 1A-144 2.291 1 Lucca
1 IW2CAM JN45RP 1 Milano 2001 10 2.226 1A-50 2.226 1 Milano
1 IK2RLN JN45UR 1 Bergamo 2401 15 2.170 1A-144 2.170 1 Bergamo
1 IZ1TTR JN35XC 1 Torino 1001 14 1.756 1A-144 1.756 1 Torino
1 IN3RSV JN55NV 1 Rovereto 3803 8 1.011 1A-144 1.011 1 Rovereto
1 IK5LWE JN53MV 1 Prato 5002 4 395 1A-50 395 1 Prato
1 IZ3TJC JN65AO 1 Montegrappa 3605 1 680 1A-144 680 1 Montegrappa

 

Translate »